(ជញ្ជាំងស្តើង) Airwoods Eco Pair Plus Thin Wall ERV 50CMH/30CFM
កម្រាស់ជញ្ជាំងសមស្រប
ក. សមស្របសម្រាប់កម្រាស់ជញ្ជាំង >15 សង់ទីម៉ែត្រ
ខ. សមស្របសម្រាប់កម្រាស់ជញ្ជាំង >22 សង់ទីម៉ែត្រ

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផលិតផល

បន្ទះស្រេចចិត្ត
បន្ទះខាងមុខពណ៌ស
បន្ទះខាងមុខពណ៌ខ្មៅ
គម្របខាងក្រៅធ្វើពីដែក
ក្រណាត់ប្លាស្ទិក

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| កូដ | NC7IE22 | NCIE15 |
| វ៉ុល | 100V-240V AC /50-60Hz 20/40/50 | 100V-240V AC /50-60Hz 60/70/80 |
| លំហូរខ្យល់ក្នុងរបៀបផ្គត់ផ្គង់/បញ្ចេញខ្យល់ (លីត្រ/ម៉ែត្រ/ម៉ោង) (CMH)* | ១១.៨/២៣.៥/២៩.៤ | ៣៥/៤១/៤៧ |
| លំហូរខ្យល់ក្នុងរបៀបផ្គត់ផ្គង់/បញ្ចេញខ្យល់ (លីត្រ/ម៉ែត្រ/ម៉ោង) (CFM)* | ៦០ | ៨៥ |
| លំហូរខ្យល់អតិបរមា (ក្រោមរបៀបជំរុញកង្ហារ) (CMH) | ៣៥ | ៥០ |
| លំហូរខ្យល់អតិបរមា (ក្រោមរបៀបជំរុញកង្ហារ) (CFM) | ៦/៧/៧.៨ | ៧.៩/១០.៨/១២.១ |
| ថាមពលបញ្ចូល (លីត្រ/ម៉/ហ) (វ៉ាត់) | ០.០៦ | ០.០៦៣ |
| ចរន្ត (A) | ≤ ៣១ | ≤៣៩ |
| សំឡេងរំខាន 3m dB(A) | ២២០០ | ២៨០០ |
| RPM អតិបរមា | ≤97 | ≤97 |
| ប្រសិទ្ធភាពនៃការស្តារឡើងវិញ (%) | IPX4 | IPX4 |
| ការវាយតម្លៃការពារការចូល | ក | ក |
| ថ្នាក់ SEC | ១៥៨ | ១៥៨ |
| អង្កត់ផ្ចិតនៃបំពង់ (ម.ម.) | ២៣៩.៦ × ២៥៨ × ២៩៧.២ | ២៣៩.៦ × ២៥៨ × ២២៧.២ |
| ទំហំផលិតផល (ម.ម.) | (ប្រវែងបំពង់ខ្យល់ក្នុងជញ្ជាំងគឺ ២២០-៣៦០ ម.ម) | (ប្រវែងបំពង់ខ្យល់ក្នុងជញ្ជាំងគឺ ១៥០-២៥០ ម.ម) |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ៤.២ | ៤.៣ |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផលិតផល
| កូដ | NC7IE22 | NCIE15 |
| កម្រាស់ជញ្ជាំងសមស្រប (មម) | ២២០-៣៦០ | ១៥០-២៥០ |
| ឧបករណ៍បង្កើតឡើងវិញនូវសំបុកឃ្មុំ | ✔ | × |
| ឧបករណ៍បង្កើតបាល់ឡើងវិញដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ | ∆ | ✔ |
| តម្រង F7 (MERV13) | ✔ | × |
| តម្រងបឋម | ✔ | ✔ |
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា CO2 | ✔ | ✔ |
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសំណើម | ∆ | ∆ |
| មុខងារវ៉ាយហ្វាយ | ✔ | ✔ |
| មុខងារផ្គូផ្គងឥតខ្សែ | ✔ | ✔ |
| ការបញ្ជាពីចម្ងាយ | ✔ | ✔ |
| ប្រតិបត្តិការផ្គូផ្គងច្រើន | ∆ | ∆ |
| មុខងារអ៊ីយ៉ុងណាហ្គេទីវ | ∆ | ∆ |
| ក្រណាត់ប្លាស្ទិក | ∆ | ∆ |
| គម្របខាងក្រៅធ្វើពីដែក | ∆ | ∆ |
| ចំណាំ៖ "√" ស្តង់ដារ, "∆" ជាជម្រើស, "×" មិនមានទេ។ ម៉ូដែលស្តង់ដារមិនរួមបញ្ចូលផ្នែកខាងក្រៅទេ។ |
ឯកសារ

ការរចនាជញ្ជាំងស្តើង Airwoods ERV

កាតាឡុកផលិតផលទូទៅរបស់ Airwoods

ការរចនាផលិតផល
អនុសាសន៍



លក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗ



